PRESTASI MAHASISWA BIDANG PENALARAN
Nama Kompetisi | Nama Mahasiswa | NRP | Keterangan | Tanggal | Penyelenggara | Tingkat | Tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechanical and Industrial Exhibition (Meditex) 2024 | Mochamad Laudri | 4122600047 | Juara 1 kategori Desain | 14 September 2024 | Universitas Negeri Malang | Nasional | 2024 |
Immanuel Marchelino Sumampouw | 4123600036 | Juara 2 pada kategori Presentasi | |||||
WorldSkills Competition 2024 | Ahmad Yogi Fernanda | 4122600009 | Medal for Excellence kategori Autonomous Mobile Robotics | 6 s.d 16 September 2024 | Perancis | Internasional | 2024 |
Denny Syahrul Arfiansyah | 3222600040 | ||||||
Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Yusuf Rifa'i | 3222600041 | Juara 3 Technology Development | 12 s.d 19 September 2024 | Universitas Negeri Yogyakarta | Nasional | 2024 |
Daniswara Prasetya Subagja | 3222600049 | ||||||
Rivan Muhammad Firdausa | 3222600059 | ||||||
Dhiaulhaq Atala Ramadhan | 3222600009 | ||||||
Gusti Hawa Sa'Bania Bukian | 3223600024 | ||||||
Moch. Faris Afif | 3223600048 | ||||||
Anindya Puspita Budiariani | 2322600004 | ||||||
Fawwaz Iqbal Dwi Herlambang | 2322600012 | ||||||
Dicky Oktowijaya | 2323500022 | ||||||
Moch. Riezky Syahrani Yusuf | 2123600018 | ||||||
Khoirul Huda | 4122600054 | ||||||
Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) 2024 | Alfian Prisma Yopiangga | 3120600001 | Juara 1 Cipta Inovasi bidang TIK | 1 s.d 3 Juli 2024 | Politeknik Negeri Jakarta | Nasional | 2024 |
Moh. Zakariya Al Ansori | 3120600019 | ||||||
Afnan Amiludin | 3120600020 | ||||||
Rosalinda Dwi Vicesa | 3120600006 | ||||||
Rara Widya Paramartha Hapsari | 2220600048 | Juara 1 Internet of Things | |||||
Bagas Aji Tifanto | 2220600031 | ||||||
Atmaghani Biyan Sudarto | 5222600046 | Juara 1 Pengembangan Aplikasi Permainan | |||||
Michell Ernest Chrisnawan | 5222600056 | ||||||
Rifqi Evan Febriansyah | 5222600054 | ||||||
Wira Yuda Prastha | 5223600067 | ||||||
Purba Tri Julia Putra | 5223600069 | ||||||
Axel Thoriq Anggara | 5223600085 | ||||||
Maulana Akbar Sabilillah | 2421600024 | Juara 2 Hackathon | |||||
Alvian Fahrul Fanani | 2421600017 | ||||||
Nayla Nahdhiyah | 2421600025 | ||||||
Muhamad Bayu Iskandar | 5323600025 | Juara 2 Animasi | |||||
Armany Rizqullah Saputra | 5323600029 | ||||||
Goldan Mahardhika | 5123500005 | ||||||
Kontes Robot Indonesia | Ahmad Taufik | 2120600020 | Juara 3 dan Desain Terbaik KRSRI | 1 s.d 6 Juli 2024 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | Nasional | 2024 |
Wahyu Agung Dwi Prastyo | 4120600005 | ||||||
Audra Annisa Zhafirah | 2121500009 | ||||||
Jimly Adam Ahmad | 2121500057 | ||||||
Muhammad Rizky Rizaldi | 2121600033 | ||||||
Fajar Mauludi | 4122600031 | ||||||
Diqta Putra Aditya | 2123600036 | ||||||
Muhammad Hilmi Haidar Yahya | 2123600022 | ||||||
Shinta Wening Arimbi | 2123500040 | ||||||
Febrian Tirto Wicaksono | 3221600050 | Juara 1dan Strategi Terbaik KRSBI Beroda | |||||
Rahmat Sholikhin Firdaus | 2121500017 | ||||||
Rohman Aditiya | 3221600046 | ||||||
Septian Bagus Jumantoro | 3221600039 | ||||||
Abel Yudho Pratama | 3222600019 | ||||||
Dana Yoga Setya Ikhwandi | 3222600016 | ||||||
Gandhi Mahesa Pratama | 4122600033 | ||||||
Ira Adi Nata | 2122600061 | ||||||
Muhammad Farid Hisyammudin | 4122600032 | ||||||
Dimas Firmansyah | 3323600034 | ||||||
Hari Tammim Mu`izha | 3223600046 | ||||||
M. Arif Diki Kurniawan | 2322600003 | ||||||
Michel Ghan Refangga | 4123600006 | ||||||
Mochammad Faris Afif | 3223600048 | ||||||
Sultan Syahputra Yulianto | 2221600039 | Juara Harapan, Juara Technical Challenge dan Desain Terbaik KRSBI Humanoid | |||||
Syahrul Febriansyah | 4121600035 | ||||||
Zahra Athira | 4121600006 | ||||||
Muhammad Amir Abdurrozaq | 3122600023 | ||||||
Nur Rohmat Hidayat | 2122600012 | ||||||
Qurrota A`yuni Jumayanti | 2122500009 | ||||||
Wildan Habibi Al-Fanan | 4122600016 | ||||||
Chandra Nur Ismail | 2123600041 | ||||||
Halimatuz Zahra Sakina Sabilla | 3123600039 | ||||||
Hatfan Sahrul Ramadhan | 5223600004 | ||||||
Muhammad Rafi Rizaldi | 3123600001 | ||||||
Paulus Windi Kurniawan | 3223600033 | ||||||
Rangga Nowinda Putra | 4123600038 | ||||||
Tsaqofi Muhammad Ishaq | 4120600040 | Juara 3 KRSTI | |||||
Aisha Zefanya Alevia | 4121600024 | ||||||
Rega Towinangun | 4121600037 | ||||||
Tenin Adelia Putri Vianda | 3221600057 | ||||||
Haqifal Hanesta Saidya | 2122500001 | ||||||
Triyas Rahmadiyanti | 3222600001 | ||||||
Lucia Putri Amelia | 4123600005 | ||||||
Muhammad Fathannudin Afandi | 4122600051 | ||||||
Arifah Shafyan | 3322600003 | ||||||
Candra Kusuma Wijaya | 2120600008 | Juara 3 KRBAI | |||||
Riswanda Nuruddin Farij | 4121600011 | ||||||
Rafie Arsyad Daniswara | 2322600033 | ||||||
Anisa Faza | 5322600022 | ||||||
Ahmad Rifki Ferdian | 4122600060 | ||||||
Kansa Adeneva Riti Syarani | 3123600009 | ||||||
Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) 2024 | Alfian Prisma Yopiangga | 3120600001 | Juara 1 Cipta Inovasi bidang TIK | 1 s.d 3 Juli 2024 | Politeknik Negeri Jakarta | Nasional | 2024 |
Moh. Zakariya Al Ansori | 3120600019 | ||||||
Rosalinda Dwi Vicesa | 3120600020 | ||||||
Rara Widya Paramartha Hapsari | 2220600048 | Juara 1 Internet of Things | |||||
Bagas Aji Tifanto | 2220600031 | ||||||
Atmaghani Biyan Sudarto | 5222600046 | Juara 1 Pengembangan Aplikasi Permainan | |||||
Michell Ernest Chrisnawan | 5222600056 | ||||||
Rifqi Evan Febriansyah | 5222600054 | ||||||
Wira Yuda Prastha | 5223600067 | Juara 3 Pengembangan Aplikasi Permainan | |||||
Purba Tri Julia Putra | 5223600069 | ||||||
Axel Thoriq Anggara | 5223600085 | ||||||
Maulana Akbar Sabilillah | 2421600024 | Juara 2 Hackathon | |||||
Alvian Fahrul Fanani | 2421600017 | ||||||
Nayla Nahdhiyah | 2421600025 | ||||||
Muhamad Bayu Iskandar | 5323600025 | Juara 2 Animasi | |||||
Armany Rizqullah Saputra | 5323600029 | ||||||
Goldan Mahardhika | 5123500005 | ||||||
Kontes Robot Indonesia | Muhammad Alim | 4120600024 | Juara 2 KRAI | 30 Mei S.d 2 Mei 2024 | Universtas Muhammadiyah Surakarta | Regional | 2024 |
Aditya Prasetyo | 4121600008 | ||||||
Hafizh Hafiyyan | 4121600018 | ||||||
Mochammad Abdul Aziz | 4121600031 | ||||||
Agung Harianto | 4122600049 | ||||||
Azwar Anas | 4122600006 | ||||||
Khoirul Huda | 4122600054 | ||||||
Muhammad Syamsudin Putra | 4122600008 | ||||||
Wildan Taqiyuddin | 4122600038 | ||||||
Hanifa Rahmi | 4123600011 | ||||||
Imam Arifin | 2123600010 | ||||||
Muhammad Rif`an | 2123600034 | ||||||
Muhammad Rifky Yayan Pratama | 4123600022 | ||||||
Tsania Zahira Soffa | 5323600046 | ||||||
Wahyu Dwi Ahmadi | 4123600024 | ||||||
Kontes Robot Indonesia | Sultan Syahputra Yulianto | 2221600039 | Juara 2 KRSBI Humanoid | 30 Mei S.d 2 Mei 2024 | Universtas Muhammadiyah Surakarta | Regional | 2024 |
Syahrul Febriansyah | 4121600035 | ||||||
Zahra Athira | 4121600006 | ||||||
Muhammad Amir Abdurrozaq | 3122600023 | ||||||
Nur Rohmat Hidayat | 2122600012 | ||||||
Qurrota A`yuni Jumayanti | 2122500009 | ||||||
Wildan Habibi Al-Fanan | 4122600016 | ||||||
Chandra Nur Ismail | 2123600041 | ||||||
Halimatuz Zahra Sakina Sabilla | 3123600039 | ||||||
Hatfan Sahrul Ramadhan | 5223600004 | ||||||
Muhammad Rafi Rizaldi | 3123600001 | ||||||
Paulus Windi Kurniawan | 3223600033 | ||||||
Rangga Nowinda Putra | 4123600038 | ||||||
Kontes Robot Indonesia | Tsaqofi Muhammad Ishaq | 4120600040 | Juara 2 KRSTI | 30 Mei S.d 2 Mei 2024 | Universtas Muhammadiyah Surakarta | Regional | 2024 |
Aisha Zefanya Alevia | 4121600024 | ||||||
Rega Towinangun | 4121600037 | ||||||
Tenin Adelia Putri Vianda | 3221600057 | ||||||
Haqifal Hanesta Saidya | 2122500001 | ||||||
Triyas Rahmadiyanti | 3222600001 | ||||||
Lucia Putri Amelia | 4123600005 | ||||||
Muhammad Fathannudin Afandi | 4122600051 | ||||||
Arifah Shafyan | 3322600003 | ||||||
Kontes Robot Indonesia | Febrian Tirto Wicaksono | 3221600050 | Juara 2 KRSBI Beroda | 30 Mei S.d 2 Mei 2024 | Universtas Muhammadiyah Surakarta | Regional | 2024 |
Rahmat Sholikhin Firdaus | 2121500017 | ||||||
Rohman Aditiya | 3221600046 | ||||||
Septian Bagus Jumantoro | 3221600039 | ||||||
Abel Yudho Pratama | 3222600019 | ||||||
Dana Yoga Setya Ikhwandi | 3222600016 | ||||||
Gandhi Mahesa Pratama | 4122600033 | ||||||
Ira Adi Nata | 2122600061 | ||||||
Muhammad Farid Hisyamsudin | 4122600032 | ||||||
Dimas Firmansyah | 3323600034 | ||||||
Hari Tammim Mu`izha | 3223600046 | ||||||
M. Arif Diki Kurniawan | 2322600003 | ||||||
Michel Ghan Refangga | 4123600006 | ||||||
Mochammad Faris Afif | 3223600048 | ||||||
Mohammad Putra Maulana Yufen | 4123600033 | ||||||
Valyandini Widya Ajeng Cempaka | 2222600003 | ||||||
Kontes Robot Indonesia | Revanya Dea Marsa Kamilah | 2322600044 | Juara 1 KRMTI | 30 Mei S.d 2 Mei 2024 | Universtas Muhammadiyah Surakarta | Regional | 2024 |
Shovi Yasmine Bintang Sudrajad | 2322600036 | ||||||
Steffanus Rahardian Wibowo | 4122600039 | ||||||
Akmal Rafiuddin | 3223600041 | ||||||
Dicky Ananda Pramudita | 2123600040 | ||||||
Muhammad Fariz Ibnu Tsani Hawari | 2123500023 | ||||||
Wulan Banafsaj Syafiyanti | 2123500037 | ||||||
Kontes Robot Indonesia | Candra Kusuma Wijaya | 2120600008 | Juara 2 KRBAI | 30 Mei S.d 2 Mei 2024 | Universtas Muhammadiyah Surakarta | Regional | 2024 |
Riswanda Nuruddin Farij | 4121600011 | ||||||
Rafie Arsyad Daniswara | 2322600033 | ||||||
Anisa Faza | 5322600022 | ||||||
Ahmad Rifki Ferdian | 4122600060 | ||||||
Kansa Adeneva Riti Syarani | 3123600009 | ||||||
Fasilkomfest UPN Veteran Jatim 2024 | Zahrotul Hidayah | 3122500004 | Juara 1 Kategori Business Plan dan Juara 3 Kategori UI/UX | 21 Januari 2024 | UPN Veteran Jawa Timur | Nasional | 2024 |
Nadila Aulya Salsabila Mirdianti | 3122500002 | ||||||
Muhamad Reza Muktasib | 3122500024 | ||||||
WorldSkills Asia Abu Dhabi 2023 | M. Sihlahul Mukmin | 2322600018 | Silver Medal | 27 s.d 29 November 2023 | Abu Dhabi | Internasional | 2023 |
National Start-Up Competition 2023 | Gagas Amukti Nandaka | 3120600032 | Juara 1 | 30 September s.d 5 November 2023 | Universitas Negeri Surabaya | Nasional | 2023 |
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke 36 | Muhammad Syamsudin Putra | 4122600008 | Mahasiswa Bertalenta PKM Karsa Cipta | 27 s.d 30 November 2023 | Universitas Padjajaran, Bandung | Nasional | 2023 |
Debat Asian Parliamentary | Emirel Ihsan Syahrazad | 5222600017 | Juara 2 | 4 s.d 11 November 2023 | Universitas Negeri Yogyakarta | Nasional | 2023 |
Fernando Michael Panjaitan | 3122600051 | ||||||
Alga Vania Salsabillah | 3122600010 | ||||||
Carnival Technology Jember University (CITECH 1.0 UNEJ) 2023 | Gede Hari Yoga Nanda | 3122500005 | Juara 1 | 23 Okober s.d 5 November 2023 | Universitas Jember | Nasional | 2023 |
Handaru Dwiki Yuntara | 3122500017 | ||||||
Muhammad Iqbal Rahmatullah | 3122500014 | ||||||
Video Digital Pendidikan Multimedia Competition (PEDITION) 2023 | Agri Dwika Aprelio | 5123500040 | Juara 1 | 4 November 2023 | Universitas Pendidikan Indonesia | Nasional | 2023 |
Nickolas Yudistira | 3123600053 | ||||||
International Entrepreneur Festival of Business Administration (IEFBA) Good Game 2023 | Naufal Airlangga Kusdianta | 5122500034 | Juara 3 | 27 s.d 28 Oktober 2023 | Telkom University | Nasional | 2023 |
International Modern Robotic Olympiad (IMRO) 2023 | Mochammad Abdul Aziz | 4121600031 | Juara 2 | 14 s.d 16 Oktober 2023 | Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan STKIP Modern Ngawi | Internasional | 2023 |
Alga Vania Salsabillah | 3122600010 | ||||||
Rohman Aditiya | 3221600046 | ||||||
Super Walisongo Information Technology Festival (SWITCH FEST) 2023 | Dimas Fahrul Putra Arismanto | 3121600005 | Juara 2 | 10 Oktober 2023 | UIN Walisongo Semarang | Nasional | 2023 |
M. Roy Farchan | 3121600028 | ||||||
Zahrotul Hidayah | 3122500004 | ||||||
Computer Festival (COMPFEST) ke-15 2023 | Pradono Kristio Putro | 1210191053 | Juara 3 | 7 s.d 8 Oktober 2023 | Universitas Indonesia | Nasional | 2023 |
Rancang Inovasi Pertanian | Mochamad Laudri | 4122600047 | Juara 2 | 22 September 2023 | Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Haluoleo (UHO) | Nasional | 2023 |
M. Khabib Ridwan | 4222600009 | ||||||
Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) | Yusuf Rifa'i | 3222600041 | Juara 3 TD Flight Controller | 21 s.d 27 September 2023 | Puspresnas | Nasional | 2023 |
Nanda Alfi Syahriyah | 3222600035 | ||||||
Daniswara Prasetya Subagja | 3222600049 | ||||||
Amir Fadhilah | 4222600017 | Juara Harapan TD - Prime Mover | |||||
Ahmad Hanif Abiyyu Khrisna | 2122500031 | ||||||
Muhammad Raihan | 4122600026 | ||||||
Muhammad Fandi Setiawan Cahyono Prasetiyo | 4221600007 | Juara 3 TD - Propeller | |||||
Reza Zakaria | 4121600048 | ||||||
Mohammad Junaydi | 2121600002 | ||||||
Muham'mad Ady Saputra | 3221600053 | Poster Terbaik TD - Airframe | |||||
Ahmad Nauval Abror | 4122600027 | ||||||
Ryan Aria Mubazirat | 2121600017 | ||||||
Rafly Akbar Prastyo | 3221600007 | ||||||
ASEAN Social Enterprises Development Program (ASEAN-SEDP) 2.0 | Fatimah Nurul Izzah | 2220600004 | Juara 2 | 28 s.d 29 Oktober 2023 | Singapura | Nasional | 2023 |
Sekolah Binaan United Tractors (SOBAT) Competition 2023 | Muhammad Asroril Mubarok | 3210191047 | Juara 1 | 13 Oktober 2023 | PT United Tractors (UT) Tbk. | Nasional | 2023 |
Philips Ade Putera Atmojo | 3210191043 | ||||||
Creativity Station | Muhammad Jibril Wathon | 5222600069 | Juara 1 | 14 s.d 23 Agustus 2023 | Telkom University | Internasional | 2023 |
Fatimah Nurul Izzah | 2220600004 | Juara 2 | |||||
Muhammad Tsaqif Mukhayyar | 3122600033 | Juara 3 | |||||
Muhammad Tsaqif Mukhayyar | 3122600033 | Best Member | |||||
Rohman Aditiya | 3221600046 | ||||||
Kontes Kapal Cepat Tak Berawak (KKCTBN) | Anisa Faza | 5322600022 | Juara 2 Divisi Kapal Pariwisata Inovasi dan Teknologi (DIT) | 22 s.d 26 Oktober 2023 | Puspresnas | Nasional | 2023 |
M Fauzan Arief | 5321600013 | ||||||
Muhammad Islam Al Qardhawy | 4122600040 | ||||||
Balqis Sofi Nurani | 2122600034 | ||||||
Adellina Wulan | 3221600006 | ||||||
EBIO Competition (E-Comp) Season 1 | Ellsa Christy Maharani | 2221600053 | Juara 2 | 27 Agustus 2023 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Nasional | 2023 |
Rizka Rasyida | 2221600045 | ||||||
GEMASTIK 2023 | Mohammad Khusnul Khuluq | 2121600048 | Juara 3 Divisi Karya Tulis Ilmiah TIK | 12 s.d 16 September 2023 | Universitas Brawijaya | Nasional | 2023 |
Ramadhan Tegar Imansyah | 4121600053 | ||||||
Adellia Pratahtya | 4121600016 | ||||||
Muhammad Hariz Izzuddin | 3121500033 | Juara 1 Divisi Pengembangan Bisnis TIK | |||||
Aprilia Dwi Cristyana | 3122500032 | ||||||
Faris Muhammad Abdullah | 3122600046 | ||||||
Muhammad Dzalhaqi | 3321600023 | Juara Harapan Divisi Penambangan Data | |||||
Hagan Sadina Rahman | 3321600005 | ||||||
Faiq Riestiansyah Fawwa Zain | 3321600014 | ||||||
Teknofest International Startup Competition 2023 | Muhammad Brilian Haidar Daffa | 4221600017 | Second Runner Up | 30 Agustus s.d 3 September 2023 | Ankara, Turki | Internasional | 2023 |
Rifky Chirmansyah Hidayaturrahman | 4220600026 | ||||||
Nisrina Rahma Nuraini | 4122600042 | ||||||
World Science Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2023 | Zahrotul Hidayah | 3122500004 | Juara 2 | '1 s.d 4 Agustus 2023 | Indonesian Young Scientist Association (IYSA) | Internasional | 2023 |
Muhamad Reza Muktasib | 3122500024 | ||||||
Mohammad Ilham Ramadani | 3122500021 | ||||||
Adira Callysta | 3122500025 | ||||||
Yogi Fadhil Fachrurrozi | 2222600037 | ||||||
Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) 2023 | Ade Hafis Rabbani | 3122500001 | Juara 2 Hackathon | 31 Juli s.d 3 Agustus 2023 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | Nasional | 2023 |
Khanza Fadila Azhara | 3122500049 | Juara 2 Hackathon | |||||
Mahendra Khibrah Rabbani Sayyid | 3122500013 | Juara 2 Hackathon | |||||
Muhammad Syafiuddin Alfin Fauzi | 5220600017 | Juara 1 Pengembangan Aplikasi Permainan | |||||
Muhammad Aldo Izzulhaq | 5220600010 | Juara 1 Pengembangan Aplikasi Permainan | |||||
Anrio Imam Rafifqi | 5220600028 | Juara 1 Pengembangan Aplikasi Permainan | |||||
Ayomi Suryansyah | 5222600008 | Juara 3 Pengembangan Aplikasi Permainan | |||||
Athallia Dewayanti | 5222600004 | Juara 3 Pengembangan Aplikasi Permainan | |||||
Emirel Ihsan Syahrazad | 5222600017 | Juara 3 Pengembangan Aplikasi Permainan | |||||
Fatimah Nurul Izzah | 2220600004 | Juara Harapan Bisnis TIK | |||||
Ujang Supriyadi | 2210191007 | Juara Harapan Bisnis TIK | |||||
Rohman Aditiya | 3221600046 | Juara Harapan Bisnis TIK | |||||
Feli Ramadani | 2122640011 | Juara 1 Bisnis TIK | |||||
Agung Dwi Nugroho | 3122600006 | Juara 1 Bisnis TIK | |||||
Muhammad Hilmi Wijaya | 2121600016 | Juara 1 Bisnis TIK | |||||
Ninda Syafa Ainun Nadia | 2222640019 | Juara 2 Internet of Things | |||||
Rahajeng Rahmadhani | 2222640028 | Juara 2 Internet of Things | |||||
Mirza Agha Putra Ramadan | 2222640014 | Juara 1 E-Goverment | |||||
Naura Zuhdi Nuzula | 1210191041 | Juara 1 E-Goverment | |||||
Devi Lestari Arianti | 1210191017 | Juara 1 E-Goverment | |||||
Imam Shofiuddin | 3121600037 | Juara 3 Cipta Inovasi | |||||
Dimas Fahrul Putra Arismanto | 3121600005 | Juara 3 Cipta Inovasi | |||||
Devina Damayanti | 3321600006 | Juara 3 Cipta Inovasi | |||||
WorldSkills ASEAN (WSA) Competition 2023 | Ahmad Yogi Fernanda | 4122600009 | Juara 1 Mobile Robotics | 23 s.d 25 Juli 2023 | Singapura | Internasional | 2023 |
Denny Syahrul Arfiansyah | 3222600040 | ||||||
M. Sihlahul Mukmin | 2322600018 | Juara 1 Refrigerations and Air Conditioning | |||||
Septian Agung Nugroho | 4122600010 | Juara 2 Mechatronics | |||||
Pemilihan Mahasiswa Berprestasi | Fatimah Nurul Izzah | 2220600004 | Juara 2 | 25 s.d 26 Juli 2023 | Puspresnas | Nasional | 2023 |
LKTI Essay Expo Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia (FKMPI) 2023 | Dafit Ody Endriantono | 2122600036 | Juara 2 | 16 s.d 20 Juli 2023 | Politeknik Negeri Jember | Nasional | 2023 |
Devani Febecca Virgina Sudaryono | 2122500002 | ||||||
CAD Competition | Mochamad Laudri | 4122600047 | Juara 2 | 11 Juni 2023 | Politeknik Negeri Sriwijaya | Nasional | 2023 |
Kontes Robot Indonesia | Adellia Pratahtya | 4121600016 | Juara 1 dan Desain Terbaik KRAI | 21 s.d 25 Juni 2023 | Universitas Semarang | Nasional | 2023 |
Aditya Prasetyo | 4121600008 | ||||||
Agung Harianto | 4122600049 | ||||||
Andri Setiawan | 3110191006 | ||||||
Azwar Anas | 4122600006 | ||||||
Hafizh Hafiyyan | 4121600018 | ||||||
Khoirul Huda | 4122600054 | ||||||
Mochammad Abdul Aziz | 4121600031 | ||||||
Mochammad Iqbal Faisal | 3110191001 | ||||||
Muhammad Alim | 4120600024 | ||||||
Muhammad Syamsudin Putra | 4122600008 | ||||||
Wildan Taqiyuddin | 4122600038 | ||||||
Kontes Robot Indonesia | Alif Virdio Yudhistira Widyawan | 2221600059 | Juara 1 KRSBI Beroda | 21 s.d 25 Juni 2023 | Universitas Semarang | Nasional | 2023 |
Arya Suta Ibadurahman | 2321600007 | ||||||
Abel Yudho Pratama | 3222600019 | ||||||
Dana Yoga Setya Ikhwandi | 3222600016 | ||||||
Febrian Tirto Wicaksono | 3221600050 | ||||||
Gandhi Mahesa Pratama | 4122600033 | ||||||
Ira Adi Nata | 2122600061 | ||||||
Johan Roi Setiawan | 4121600051 | ||||||
M Roy Farchan | 3121600028 | ||||||
Muhammad Farid Hisyammudin | 4122600032 | ||||||
Nizhar Achmad Husein Bernardt | 3220600031 | ||||||
Rahmat Sholikhin Firdaus | 2121500017 | ||||||
Rohman Aditiya | 3221600046 | ||||||
Satria Naufal Jauhari | 3220600052 | ||||||
Septian Bagus Jumantoro | 3221600039 | ||||||
Suci Rindya Kaswarie | 4221600005 | ||||||
Kontes Robot Indonesia | Rega Towinangun | 4121600037 | Juara 1 KRSTI | 21 s.d 25 Juni 2023 | Universitas Semarang | Nasional | 2023 |
Tsaqofi Muhammad Ishaq | 4120600040 | ||||||
Aisha Zefanya Alevia | 4121600024 | ||||||
Deby Gunawan | 3110191032 | ||||||
Firasyidah Nur Laily | 5322600004 | ||||||
Haqifal Hanesta Saidya | 2122500001 | ||||||
Nur Menik Rohmawati | 1210191042 | ||||||
Sherina Bella Adelia | 1110191016 | ||||||
Tenin Adelia Putri V | 3221600057 | ||||||
Triyas Rahmadiyanti | 3222600001 | ||||||
Kontes Robot Indonesia | Muhammad Achad Ansori | 2121600040 | Juara 3 dan penghargaan Underwater Robot Pioneer Award KRSBI | 21 s.d 25 Juni 2023 | Universitas Semarang | Nasional | 2023 |
M Ishom Muwafaq | 4121600010 | ||||||
Anisa Faza | 5322600022 | ||||||
Yogi Dwi Prasetyo | 4121600033 | ||||||
Marcell Nandana Nugroho | 3221600030 | ||||||
Rafie Arsyad Daniswara | 2322600033 | ||||||
Kontes Robot Indonesia | Audra Annisa Zhafirah | 2121500009 | Juara Harapan dan Desain Terbaik KRSI | 21 s.d 25 Juni 2023 | Universitas Semarang | Nasional | 2023 |
Diki Hermawan | 4122600037 | ||||||
Fajar Mauludi | 4122600031 | ||||||
Jimly Adam Ahmad | 2121500057 | ||||||
Muhammad Rizky Rizaldi | 2121600033 | ||||||
Ahmad Taufik | 2120600020 | ||||||
Wahyu Agung Dwi Prastyo | 4120600005 | ||||||
Widyatama International Competition (WINACTION) | Imam Shofiuddin | 3121600037 | Juara 1 | 26 Juni 2023 | Institut Teknologi Nasional | Internasional | 2023 |
Dimas Fahrul Putra Arismanto | 3121600005 | ||||||
M. Roy Farchan | 3121600028 | ||||||
National Polytechnic English Olympics (NPEO) | Muhammad Naufal Adz Dzikro | 2221600029 | 1st Runner Up Debate Master Category | 20 s.d 23 Juni 2023 | Politeknik Sriwijaya | Nasional | 2023 |
Abdul Hakim Azis | 1310191009 | ||||||
Abdul Hakim Azis | 1310191009 | 2nd Best Speaker Debate | |||||
Muhammad Naufal Adz Dzikro | 2221600029 | 3rd Best Speaker Debate | |||||
Rizka Rasyida | 2221600045 | Medali Emas Writing Master Category | |||||
Syahreza Ashilah Supriadi | 2220600043 | Medali Perak Newscasting Master Category | |||||
Rahmadani Najwa Alfriza | 2221500040 | Medali Emas Newscasting Novice Category | |||||
Dhimas Adrian Saputra | 3220600011 | Medali Emas Speech Novice Category | |||||
National University Debating Championship (NUDC) 2023 | Muhammad Naufal Adz Dzikro | 2221600029 | Best Novice Speakers | 6 s.d 12 Juni 2023 | Puspresnas | Nasional | 2023 |
American Astronautical Society Student CanSat Competition | Fatwa Aulia Al-Haq | 4121600020 | Juara 2 | 7 s.d 13 Juni 2023 | Amerika Serikat | Internasional | 2023 |
Tsabitah Akmal Al Mumtazah | 2221500002 | ||||||
Akhmadan Habibullah | 2221500041 | ||||||
Artaka Sunu Adhi Prasetya | 4121600057 | ||||||
Muhammad Reza Pratama | 4121600047 | ||||||
Achmad Bagus Okto Faerizqi | 4121600054 | ||||||
Muhammad Fahrizal | 4121600002 | ||||||
Zulfikar Davbi Mahendra Fasya | 1110191001 | ||||||
Muhammad Tsaqif Mukhayyar | 3122600033 | ||||||
Yumna Indah Fitriani | 2222500002 | ||||||
Arneta Firdausi | 4120600018 | ||||||
Lambang Bintoro | 3121500034 | ||||||
Dwi Mulyo | 5321600015 | ||||||
Reniantika Dwi Pratiwi | 2121500037 | ||||||
Azzam Wahida Firdaus | 5321600023 | ||||||
Kontes Robot Indonesia | Azka Rabbani Minanda | 3221600005 | Juara 2 KRSBI Humanoid | 1 s.d 3 Juni 2023 | Universitas Semarang | Regional | 2023 |
Candra Kusuma Wijaya | 2120600008 | ||||||
Erlangga Yudi Pradana | 2120600039 | ||||||
Muhammad Amir Abdurrozaq | 3122600023 | ||||||
Muhammad Dava Fachrulah | 4121600058 | ||||||
Nur Aiza Maulidianita | 2120600017 | ||||||
Nur Rohmat Hidayat | 2122600012 | ||||||
Qurrota A’yuni Jumayanti | 2122500009 | ||||||
Zahra Athira | 4121600006 | ||||||
Sultan Syahputra Yulianto | 2221600039 | ||||||
Syahrul Febriansah | 4121600035 | ||||||
Wildan Habibi Al-Fanan | 4122600016 | ||||||
Kontes Robot Indonesia | Abel Yido Pratama | 3222600019 | Juara 3 KRSBI Beroda | 1 s.d 3 Juni 2023 | Universitas Semarang | Regional | 2023 |
Alif Virdio Yudhistira Widyawan | 2221600059 | ||||||
Arya Suta Ibadurahman | 2321600007 | ||||||
Dana Yoga Setya Ikhwandi | 3222600016 | ||||||
Febrian Tirto Wicaksono | 3221600050 | ||||||
Gandhi Mahesa Pratama | 4122600033 | ||||||
Ira Adi Nata | 2122600061 | ||||||
Johan Roi Setiawan | 4121600051 | ||||||
M Roy Farchan | 3121600028 | ||||||
Muhammad Farid Hisyammudin | 4122600032 | ||||||
Nizhar Achmad Husein Bernardt | 3220600031 | ||||||
Rahmat Sholikhin Firdaus | 2121500017 | ||||||
Septian Bagus Jumantoro | 3221600039 | ||||||
Suci Rindya Kaswarie | 4221600005 | ||||||
